主题
99. 附录
本章节提供术语表、快捷键说明、权限代码参考等补充信息。
99.1 术语表
99.1.1 基础术语
- IoT(物联网):Internet of Things,通过互联网连接各种物理设备
- 设备(Device):IoT 系统中的终端设备,如传感器、控制器等
- 网关(Gateway):连接设备和云平台的中间设备,负责数据转发和协议转换
- 项目(Project):用于组织和分类设备的容器,便于按项目维度管理
- 工单(Work Order):用于记录和处理各种业务请求的单据
- 告警(Alarm):系统检测到异常情况时产生的通知
99.1.2 权限相关术语
- RBAC:Role-Based Access Control,基于角色的访问控制
- 权限代码(Permission Code):用于标识权限的唯一代码
- 系统角色:用于控制菜单和系统功能权限的角色
- 设备角色:用于控制设备访问权限的角色
- 项目权限:按项目隔离的权限,不同项目的权限互不影响
99.1.3 数据相关术语
- 数据点(Data Point):设备上报的数据项,如温度、湿度等
- 属性(Property):设备的状态数据,可读可写
- 事件(Event):设备的事件数据,只读
- 服务(Service):设备的服务能力,可调用
- 物模型(Thing Model):定义设备数据结构的标准模型
99.1.4 系统相关术语
- 南向配置:配置网关与下层设备(南向设备)的通信协议;工业现场最常用 Modbus RTU(RS485)
- Modbus RTU:通过串口轮询从站寄存器的协议;配置项包括波特率、从站地址、寄存器地址、功能码等
- 审计日志:记录系统重要操作的日志
- Token:用于身份验证的令牌
99.2 快捷键说明
系统支持以下快捷键(如浏览器支持):
- Ctrl + F:页面内搜索
- F5:刷新页面
- Ctrl + R:刷新页面
- Esc:关闭对话框或弹窗
- Enter:提交表单或执行搜索
注意:快捷键可能因浏览器而异,部分功能可能不支持快捷键。
99.3 权限代码参考
99.3.1 设备管理权限(系统菜单)
| 权限代码 | 说明 |
|---|---|
device:overview:view | 查看设备总览 |
device:list:view | 查看设备列表 |
device:info:create | 新增设备 |
device:info:edit | 编辑设备 |
device:info:delete | 删除设备 |
device:whitelabel:view | 查看设备白标 |
device:whitelabel:manage | 管理设备白标模板 |
device:whitelabel:apply | 批量应用/清除贴牌 |
99.3.1a 设备详情权限(设备级,按设备角色分配)
| 权限代码 | 说明 |
|---|---|
device:info:view | 查看设备基本信息 |
device:datapoint:realtime | 查看数据点实时数据 |
device:datapoint:history | 查看历史曲线 |
device:datapoint:export | 导出数据点数据 |
device:alarm:active | 查看活跃告警 |
device:alarm:history | 查看告警历史 |
device:automation:view | 查看自动化规则 |
device:automation:edit | 编辑自动化规则 |
device:panel:view | 查看设备面板(兼容 device:visualization:view) |
device:control:command | 远程控制 |
device:video:view | 查看设备视频 |
device:log:view | 查看操作记录 |
device:user:view | 查看关联用户 |
99.3.2 网关管理权限
| 权限代码 | 说明 |
|---|---|
gateway:list:view | 查看网关列表 |
gateway:info:create | 新增网关 |
gateway:info:edit | 编辑网关 |
gateway:info:delete | 删除网关 |
gateway:control:restart | 重启网关 |
gateway:control:upgrade | 升级网关固件 |
gateway:config:edit | 编辑南向配置 |
99.3.3 项目管理权限
| 权限代码 | 说明 |
|---|---|
project:overview:view | 查看项目总览 |
project:list:view | 查看项目列表 |
project:info:create | 新增项目 |
project:info:edit | 编辑项目 |
project:info:delete | 删除项目 |
99.3.3a 项目级权限(按项目隔离,常用)
| 权限代码 | 说明 |
|---|---|
basic:view | 查看项目总览 |
device:view | 查看项目设备 |
alarm:active / alarm:history | 查看项目告警 |
chart:view | 查看项目图表 |
visualization:view | 查看项目可视化 |
project:video:view | 查看项目视频 |
report:view | 查看项目报表 |
automation:view | 查看项目自动化 |
document:view | 查看资料库 |
dashboard:view | 查看项目 Dashboard |
99.3.4 售后服务权限
| 权限代码 | 说明 |
|---|---|
aftersales:workorder:view | 查看工单列表 |
aftersales:overview:view | 查看售后总览 |
aftersales:workorder:create | 创建工单 |
aftersales:workorder:edit | 编辑工单 |
aftersales:workorder:delete | 删除工单 |
workorder:process:handle | 处理工单 |
workorder:process:approve | 审核工单 |
workorder:process:close | 关闭工单 |
aftersales:maintenance:view | 查看维保合同/任务 |
aftersales:maintenance:contract:manage | 管理维保合同 |
aftersales:maintenance:plan:manage | 管理维保计划 |
aftersales:maintenance:task:manage | 管理维保任务 |
aftersales:followup:view | 查看回访任务 |
aftersales:followup:manage | 管理回访任务 |
aftersales:followup:execute | 执行回访 |
aftersales:followup:config:manage | 管理回访规则 |
99.3.5 告警管理权限
| 权限代码 | 说明 |
|---|---|
alarm:center:view | 查看告警中心 |
alarm:info:view | 查看告警详情 |
alarm:process:confirm | 确认告警 |
alarm:process:handle | 处理告警 |
alarm:process:resolve | 解除告警 |
alarm:rule:config | 配置告警规则(管理员) |
99.3.6 权限管理权限(管理员)
| 权限代码 | 说明 |
|---|---|
system:user:view | 查看用户管理 |
system:user:create | 新增用户 |
system:user:edit | 编辑用户 |
system:user:delete | 删除用户 |
system:user:assign | 分配用户角色 |
system:role:view | 查看角色管理 |
system:role:create | 新增角色 |
system:role:edit | 编辑角色 |
system:role:delete | 删除角色 |
system:department:view | 查看部门管理 |
system:department:create | 新增部门 |
system:department:edit | 编辑部门 |
system:department:delete | 删除部门 |
99.3.7 系统设置权限(管理员)
| 权限代码 | 说明 |
|---|---|
product:info:view | 查看产品型号 |
product:info:create | 新增产品型号 |
product:info:edit | 编辑产品型号 |
product:info:delete | 删除产品型号 |
system:company:view | 查看企业信息 |
system:company:edit | 编辑企业信息 |
system:gatewayModel:view | 查看网关型号 |
system:gatewayModel:create | 新增网关型号 |
system:gatewayModel:edit | 编辑网关型号 |
system:gatewayModel:delete | 删除网关型号 |
system:auditLog:view | 查看审计日志 |
system:globalConfig:view | 查看全局配置 |
system:globalConfig:edit | 编辑全局配置 |
system:messageChannel:view | 查看消息渠道配置 |
system:messageChannel:edit | 编辑消息渠道配置 |
system:knowledgeBase:view | 查看 AI 知识库 |
system:knowledgeBase:manage | 管理 AI 知识库文档 |
99.3.8 固件管理权限
| 权限代码 | 说明 |
|---|---|
firmware:device:view | 查看设备固件包 |
firmware:device:create | 创建设备固件包 |
firmware:device:edit | 编辑设备固件包 |
firmware:device:publish | 发布设备固件包 |
firmware:device:deprecate | 下线设备固件包 |
firmware:device:delete | 删除设备固件包 |
99.3.9 视频中心权限
| 权限代码 | 说明 |
|---|---|
video:camera:manage | 管理摄像头与平台配置 |
video:live:view | 查看实况大屏 |
project:video:view | 查看项目视频(项目级) |
99.3.10 数据可视化权限
| 权限代码 | 说明 |
|---|---|
dashboard:project:view | 查看项目 Dashboard 菜单 |
dashboard:global:view | 查看全局 Dashboard |
dashboard:global:create | 创建全局 Dashboard |
dashboard:global:edit | 编辑全局 Dashboard |
dashboard:global:delete | 删除全局 Dashboard |
dashboard:global:publish | 发布全局 Dashboard |
99.3.11 工作台权限
| 权限代码 | 说明 |
|---|---|
home:workplace:view | 查看工作台 |
home:monitor:view | 查看监控中心 |
99.4 浏览器要求
99.4.1 推荐浏览器
- Chrome 80+(推荐)
- Edge 80+
- Firefox 最新版本
- Safari 最新版本
99.4.2 不支持的浏览器
- Internet Explorer(不支持)
99.4.3 浏览器设置建议
- 启用 JavaScript:系统需要 JavaScript 支持
- 允许 Cookie:系统使用 Cookie 存储会话信息
- 允许弹窗:部分功能可能需要弹窗
- 清除缓存:如遇问题,尝试清除浏览器缓存
99.5 系统要求
99.5.1 网络要求
- 稳定的网络连接:系统需要稳定的网络连接
- 带宽要求:建议至少 2Mbps 带宽
- 延迟要求:建议网络延迟小于 100ms
99.5.2 设备要求
- 屏幕分辨率:建议至少 1366x768
- 操作系统:Windows、macOS、Linux 等主流操作系统
99.6 联系方式
如有问题或建议,可以通过以下方式联系:
- 系统管理员:联系系统管理员获取帮助
- 技术支持:通过系统帮助功能或工单系统提交问题
- 用户手册:查看用户手册获取详细说明
99.7 更新日志
用户手册会随系统更新而更新,主要更新内容包括:
- 新增功能说明
- 功能变更说明
- 问题修复说明
- 最佳实践更新
注意:请定期查看用户手册更新,了解系统最新功能和使用方法。