主题
常见问题
本页为 跨 Web 端与 APP 端 的常见问题索引。按角色或现象定位后,进入对应专题页查看详细说明。
专题导航
| 专题 | 适用场景 |
|---|---|
| 账号与登录 | 租户 ID、APP 注册登录、微信绑定、Web 登录 |
| 网关与南向接入 | 网关安装、南向下发、验收三信号、现场卡点 |
| 设备与数据 | 设备离线、无数据、Modbus 数值、控制失败 |
| 多级组织与账号管理 | 下级组织自行管理员工与子组织账号 |
按角色查找
| 你的角色 | 推荐入口 |
|---|---|
| 不确定该谁做、从哪进 | 谁该做什么 |
| 租户管理员、实施交付 | Web 端详细 FAQ · 租户初始化 · 多级组织与账号管理 |
| 现场安装、调试人员 | 网关与南向接入 · APP 网关安装 FAQ |
| APP 终端用户 | APP 常见问题 · 快速上手:APP 终端用户 |
按现象查找
| 你遇到的问题 | 查看 |
|---|---|
| 搞不清网关安装、添加设备、南向配置等名词 | 概念辨析 |
| 租户 ID、登录格式、注册登录失败 | 账号与登录 |
| 网关装完不确定是否成功、绑定失败、南向为空 | 网关与南向接入 |
| 设备离线、看不到数据、数值不对、无法控制 | 设备与数据 |
| APP 添加设备、设备面板、列表关键数据、微信绑定 | APP 常见问题 |
| 菜单/按钮看不到、权限不足 | Web 端详细 FAQ |
| 下级组织如何管理自己的员工账号 | 多级组织与账号管理 |
| 部门负责人看不到下属设备 | 设备与数据 · 部门负责人 · 组织配置步骤 6 |
分端详细 FAQ
- Web 端常见问题 — 登录、权限、菜单、固件、视频、Dashboard 等
- APP 常见问题 — 注册登录、添加设备、设备面板等
- APP 网关安装 FAQ — 绑定、扫码、安装进度等
概念辨析
首次使用平台时,以下概念最容易混淆:
| 对比 | 区别 |
|---|---|
| 网关安装 vs 添加设备 | 网关安装(APP):把网关硬件接入平台,选择南向配置并下发,通常由安装人员完成。添加设备(APP):把平台上 已有 的设备绑定到你的个人账号,供日常查看与控制。详见 网关安装 · 添加设备 |
| 物模型 vs 南向配置 | 物模型定义设备「有哪些数据字段」;南向配置定义网关「如何从现场仪表读取这些数据」。管理员须先配置并 发布 南向 |
| 网关 vs 设备 | 网关是连接现场与云平台的中继;设备是网关下挂的采集对象。一台网关通常下挂多台设备 |
| 租户管理员 vs 终端用户 | 管理员在 Web 配置企业与权限;终端用户通过 APP 查看和控制已授权设备 |
| 租户管理员 vs 部门负责人 | 租户管理员管理全租户的组织、角色、全局配置与设备;部门负责人(部门设为主管)在其管辖子树内管理成员与可见数据,权限由角色决定,通常不能改租户级配置。详见 权限管理 · 部门负责人 · 多级组织与账号管理 |
更完整的术语见 Web 附录 · 术语表 · 快速上手 · 核心概念。
谁该做什么
按角色对照「该谁做、在哪做」,避免安装人员去配权限、终端用户去装网关等错位:
| 角色 | 典型职责 | 主要入口 |
|---|---|---|
| 租户管理员 | 组织架构、角色权限、物模型与南向发布、全局配置、验收全租户数据 | 租户初始化 · 权限管理 · 系统设置 |
| 现场安装 / 调试 | 网关安装、扫码绑定、南向下发、现场接线与 Modbus 核对 | 网关接入快速上手 · APP 网关安装 · 网关 FAQ |
| 部门 / 组织负责人 | 本部门成员与下级组织账号、日常设备运维(视角色与配置而定) | 多级组织与账号管理 · 设备与数据 FAQ |
| APP 终端用户 | 注册登录、添加已授权设备、查看与控制、微信绑定 | APP 快速上手 · APP 常见问题 |
获取帮助
若以上无法解决:
- 使用站点 全文搜索 定位相关章节
- 查阅 Web 附录 · 术语表 与 权限代码参考
- 联系系统管理员或提交工单(如系统支持)