主题
快速上手
按你的角色选择对应指南,完成首次使用或交付配置。若你对平台名词还不熟悉,可先阅读下方 核心概念速览(约 2 分钟)。
核心概念速览
平台将企业、设备与数据分层管理。首次接触时,建议先建立以下概念关系:
| 概念 | 一句话说明 | 常见场景 |
|---|---|---|
| 租户 | 企业在平台上的隔离单位,数据与配置互不交叉 | 多企业共用同一平台时区分客户 |
| 租户 ID | 租户的唯一标识,APP 注册与登录必填 | 向管理员索取,登录格式为 手机号@租户ID |
| 产品 / 物模型 | 定义某类设备有哪些属性、事件、服务 | 管理员在 Web 后台预先配置;安装网关时选产品、填档案 |
| 南向配置 | 网关如何采集现场仪表(如 Modbus RTU 寄存器) | 管理员在 Web 配置并 发布 后,现场安装网关时自动下发 |
| 网关 | 连接现场设备与云平台的中间设备,负责协议转换与数据上报 | 通过 APP 扫码或 Web 新增,需模块 SN 与验证码 |
| 设备 | 网关下挂的终端,如传感器、控制器、仪表 | 南向配置发布后,网关上线即可在「设备管理」中看到 |
| 数据点 | 设备上报的具体数据项,如温度、电量 | 在设备详情查看实时数据与历史曲线 |
| 项目 | 按业务分组管理网关与设备(可选) | 多工地、多园区时分组运维 |
| 模块 SN / 验证码 | 网关硬件的身份凭证,印在设备标签或包装上 | APP 安装网关、添加设备时扫码或手工录入 |
易混概念
| 对比 | 区别 |
|---|---|
| 物模型 vs 南向配置 | 物模型描述设备「有哪些数据字段」;南向配置描述网关「如何从现场仪表读这些数据」(寄存器地址、功能码等) |
| 网关 vs 设备 | 网关是接入平台的中继;设备是网关采集的对象。一台网关通常下挂多台设备 |
| 租户管理员 vs 终端用户 | 管理员负责后台配置与权限;终端用户通过 APP 查看和控制已授权的设备 |
更完整的术语说明见 Web 附录 · 术语表。
按角色选择指南
| 指南 | 面向谁 | 目标 |
|---|---|---|
| 租户初始化 | 租户管理员、实施交付 | 企业信息、产品物模型、用户权限 |
| 网关接入 | 管理员、现场安装 | 南向配置 → 安装网关 → Web 验证数据 |
| APP 终端用户 | 业主、操作员 | 注册登录 → 添加设备 → 设备面板 |
推荐阅读顺序
新租户交付(管理员)
租户初始化 → 网关接入 → (将 APP 终端用户 发给业务用户)现场安装人员
网关接入(阶段 0~2) (管理员需先完成租户初始化与南向发布)APP 终端用户(设备已接入平台)
APP 终端用户